Operators
Arithmetic
| Operator | Meaning | Example |
|---|---|---|
+ | Addition / concatenation | 3 + 2 → 5 |
- | Subtraction | 10 - 4 → 6 |
* | Multiplication | 3 * 7 → 21 |
/ | Division | 10 / 3 → 3.333... |
% | Modulo | 10 % 3 → 1 |
Comparison
| Operator | Meaning |
|---|---|
== | Equal to |
!= | Not equal to |
< <= | Less than (or equal) |
> >= | Greater than (or equal) |
Logical
| Operator | Example |
|---|---|
ET (and) | Vrai ET Faux → Faux |
OU (or) | Vrai OU Faux → Vrai |
NON (not) | NON Vrai → Faux |